La croissance de la diffusion des batteries lithium-ion dans les véhicules électriques, les installations solaires et de nombreux appareils électroniques entraîne, en plus des avancées technologiques, de nouveaux défis en matière de protection contre les incendies.
Les incendies provoqués par les batteries lithium-ion représentent des risques particuliers, car les extincteurs conventionnels, conçus pour des types de feu classiques, ne sont souvent pas suffisamment efficaces.
Cela peut retarder l’extinction et augmenter considérablement l’ampleur des dommages ainsi que les dangers. En réponse à ce problème, « FlameBlock Lithium Black » est présenté comme une nouvelle solution sécuritaire, spécialement conçue pour les incendies de batteries lithium-ion.
THE-FIRELAB
HYDRA X
Un additif innovant pour l’eau d’extinction haute performance, adapté à de nombreuses applications.
THE-FIRELAB
LITHIUM-BLACK
Lithium Black éteint et contrôle rapidement les incendies de batteries lithium-ion
THE-FIRELAB
TITAN
Système de protection incendie microencapsulé pour la suppression des départs de feu dans les installations électriques
THE-FIRELAB
MASTIC
Pastille haute performance, résistante au feu, qui forme des barrières contre les incendies
THE-FIRELAB
FABRICSHIELD
Fabric Shield est une solution innovante et ignifuge pour le traitement des textiles.
THE-FIRELAB
NOPANIC
No-Panic est une solution d’insert pour lutter contre les incendies de poêle et de graisse
Vogt-CTE
Secours
Champ d’activité pour des produits liés au sauvetage et à l’intervention
Vogt-CTE Défense
Secteur d’activité pour des produits liés à la défense et à la sécurité
Vogt-CTE
Énergie
Secteur d’activité dédié aux produits liés à l’alimentation mobile en énergie
Vogt-CTE Retardants
Secteur d’activité pour des produits liés à la protection incendie et à la sécurité contre le feu
| Terme | Feu d’accumulateur / feu de batterie | Feu de local / de bâtiment | Feu de végétation / de forêt | Classification comparative |
|---|---|---|---|---|
| Accessibilité | Souvent mauvaise | Variable | Souvent très mauvaise | Les feux de végétation sont logistiquement complexes |
| Agent extincteur | Grandes quantités d’eau | Eau, mousse | Eau, agent mouillant | L’eau reste l’agent extincteur principal |
| Aspect des flammes | Flammes en jet, flammes directionnelles | Flammes remplissant le local | Feu courant, feu de cimes | L’aspect visuel dépend fortement du type de feu |
| Besoin en eau | Très élevé | Moyen | Très élevé | Les feux de végétation et de batteries demandent beaucoup d’eau |
| Capacité de refroidissement | Très mauvaise, chaleur de réaction interne | Bonne avec de l’eau | Limitée, dépend de la surface | Les feux de batteries sont difficilement refroidissables complètement |
| Cause de l’incendie | Court-circuit, surcharge | Électricité, flamme, négligence | Météo, activité humaine, machines | Le facteur humain domine |
| Charge calorifique | Densité énergétique très élevée | Élevée en raison de l’aménagement intérieur | Dépend de la végétation | Les batteries présentent la plus forte énergie par volume |
| Degré d’incontrôlabilité | Très élevé | Moyen | Élevé | Les feux de batteries sont les plus difficiles à contrôler |
| Dépendance à l’oxygène | Faible | Élevée | Élevée | Les feux de batteries peuvent continuer sans apport d’air extérieur |
| Développement de chaleur | Extrêmement localisé | Réparti dans le local | À grande échelle | Les feux de batteries sont localement les plus chauds |
| Dynamique de l’incendie | Extrêmement rapide, presque sans préavis | Par phases, avec risque de flashover | Fortement dépendante des conditions météorologiques | Les feux de batteries sont les plus imprévisibles |
| Effet principal d’extinction | Refroidir, séparer | Refroidir, étouffer | Séparer, refroidir | Le principe d’extinction varie fortement |
| Emballement thermique | Caractéristique centrale | Inexistant | Inexistant | Spécifique aux feux de batteries |
| Embrasement généralisé | Emballement d’une cellule ou d’un pack | Flashover | Pas d’embrasement généralisé classique | Le flashover concerne principalement les feux de locaux |
| Front de feu | Pas de front classique | Limité par le local | Nettement marqué | Terme surtout pertinent pour les feux de végétation |
| Gaz toxiques | Composés fluorés | Monoxyde de carbone | Particules fines, CO | La composition varie fortement |
| Gêne visuelle | Forte localement | Extrême | Étendue | Les feux de locaux sont mortels en raison de la visibilité nulle |
| Implication des surfaces | Faible | Complète | Dépend de la végétation | Les feux de locaux impliquent souvent l’ensemble des surfaces |
| Influence de la ventilation | Faible | Très élevée | Élevée | Les ouvertures sont extrêmement critiques lors des feux de locaux |
| Maîtrise / confinement | Très difficile | Bonne avec des moyens constructifs | Très complexe | Les bâtiments offrent des barrières naturelles |
| Mode de propagation | À l’intérieur des cellules, puis réaction en chaîne | De pièce en pièce, par les ouvertures | En surface, poussé par le vent | Chaque type de feu possède sa propre mécanique de propagation |
| Part de feu couvant | Possible | Fréquente | Très fréquente | Particulièrement importante pour les feux de végétation |
| Phase de plein feu | Courte, extrême | Clairement définie | À grande échelle | Durée et évolution très différentes |
| Pics de température | Plus de 1000 °C localement | 600 à 1000 °C | Variable | Les feux de batteries atteignent les pics les plus élevés |
| Propagation secondaire du feu | De cellule à cellule | De pièce à pièce | Possible sur plusieurs kilomètres | Particulièrement critique pour les feux de végétation |
| Quantité de gaz d’incendie | Très élevée, fortement toxique | Élevée, souvent mortelle | Étendue, mais diluée | Les feux de locaux et de batteries sont particulièrement dangereux |
| Réaction en chaîne | Danger central | Inflammation secondaire | Foyers secondaires | Le phénomène existe dans tous les types de feux, mais sous des formes différentes |
| Réinflammation | Très probable | Possible | Fréquente | Tous les types de feux sont concernés |
| Retour de flamme | Fréquent | Possible, par backdraft | Possible | Les mécanismes diffèrent selon le type de feu |
| Risque de réinflammation | Très élevé, même plusieurs jours plus tard | Moyen | Élevé en présence de foyers incandescents | Les feux de batteries sont particulièrement critiques |
| Risque d’explosion | Élevé, en raison du dégagement de gaz | Moyen, par exemple backdraft | Faible | Les feux de batteries présentent le risque explosif le plus élevé |
| Température d’inflammation | Basse en interne | Dépend du matériau | Dépend de l’humidité | La végétation est fortement influencée par le climat |
| Toxicité des fumées | Extrêmement élevée | Très élevée | Moyenne à élevée | Les fumées de batteries sont les plus toxiques |
| Vitesse de combustion | Très élevée, possible évolution explosive | Moyenne à élevée | Très élevée en cas de vent | Les feux de végétation et de batteries présentent la dynamique la plus élevée |
NOUS FOURNISSONS DES AGENTS D’EXTINCTION INNOVANTS
Chez Vogt-CTE, nous offrons à nos partenaires commerciaux européens un accès à des innovations uniques dans le domaine de l’extinction des incendies. Nos solutions facilitent les opérations d’extinction et les rendent plus rapides, plus sûres et moins gourmandes en ressources. Les produits que nous représentons sont hautement spécialisés, éprouvés sur le terrain et font une réelle différence – ils sauvent des vies chaque jour. Nous ne mettons pas seulement des produits sur le marché, nous livrons du progrès. Ensemble avec nos partenaires, nous nous assurons que ces innovations atteignent les personnes qui en ont le plus besoin : celles qui interviennent en première ligne pour les opérations de secours.