Die zunehmende Verbreitung von Lithium-Ionen-Batterien in Elektrofahrzeugen, Solaranlagen und vielen elektronischen Geräten bringt neben technologischem Fortschritt auch neue Herausforderungen im Brandschutz mit sich.
Brände, die durch Lithium-Ionen-Batterien verursacht werden, stellen besondere Risiken dar, weil herkömmliche Feuerlöscher, die für klassische Brandarten entwickelt wurden, häufig nicht ausreichend wirksam sind.
Das kann das Löschen verzögern und das Ausmass von Schäden sowie Gefahren deutlich erhöhen. Als Antwort auf dieses Problem wird „FlameBlock Lithium Black“ als neuartige Sicherheitslösung vorgestellt, die speziell für Lithium-Ionen-Batteriebrände entwickelt wurde.
THE-FIRELAB
HYDRA X
Ein innovatives Hochleistungs Löschwasser Additiv für den vielseitigen Einsatz.
THE-FIRELAB
LITHIUM-BLACK
Lithium Black löscht und kontrolliert Lithium-Ionen-Batteriebrände schnell
THE-FIRELAB
TITAN
Mikroverkapseltes Brandschutzsystem zur Unterdrückung von Entstehungs-bränden in elektrischen Anlagen
THE-FIRELAB
MASTIC
Hochleistungs-fähige, feuer-beständige Paste, die Brandschutz-barrieren bildet
THE-FIRELAB
FABRICSHIELD
Fabric Shield ist eine innovative, feuerhemmende Lösung für die Textilbehandlung.
THE-FIRELAB
NOPANIC
No-Panic ist eine Einwurflösung zur Bekämpfung von Pfannen- und Fettbränden
| Terme | Explication détaillée |
|---|---|
| Accumulateur lithium-ion | Batterie rechargeable utilisant des ions lithium comme porteurs de charge. Forte densité énergétique, mais risque d’incendie accru. |
| Agent extincteur | Les moyens appropriés sont de grandes quantités d’eau pour le refroidissement ou des granulés extincteurs spéciaux. Les extincteurs à poudre classiques sont souvent inefficaces. |
| Agent oxydant | Substance fournissant de l’oxygène. Les accumulateurs contiennent des sources internes d’oxydation, c’est pourquoi ils peuvent brûler même sans apport d’air. |
| Anode | Électrode négative de la batterie. Dans les accumulateurs lithium-ion, elle est généralement en graphite. En cas de dommage, elle peut réagir avec l’électrolyte et contribuer au dégagement de chaleur. |
| Anode en graphite | Anode fréquemment utilisée. En cas de surchauffe, elle peut déposer du lithium métallique, ce qui favorise les courts-circuits. |
| Auto-inflammation | Inflammation sans source d’allumage externe, causée par une surchauffe interne. |
| Batterie à électrolyte solide | Type de batterie utilisant un électrolyte solide. Considérée comme plus sûre contre l’incendie, mais pas encore largement utilisée. |
| Batterie haute énergie | Batterie présentant une densité énergétique particulièrement élevée, par exemple dans les véhicules électriques. Nécessite des concepts de protection incendie spécifiques. |
| Cascade de cellules | Emballement décalé dans le temps de plusieurs cellules. Particulièrement problématique dans les grands systèmes de stockage d’énergie. |
| Cathode | Électrode positive de la batterie, souvent composée d’oxydes métalliques de lithium. Une instabilité ou une libération d’oxygène au niveau de la cathode peut fortement aggraver les incendies. |
| Chaleur de réaction | Chaleur produite par des réactions chimiques dans l’accumulateur. Moteur de l’emballement thermique. |
| Charge calorifique | Quantité d’énergie qu’un accumulateur libère en cas d’incendie. Les accumulateurs lithium-ion présentent une charge calorifique très élevée pour un faible volume. |
| Court-circuit | Connexion électrique directe entre le pôle positif et le pôle négatif. Provoque des courants extrêmes et une forte chaleur. |
| Court-circuit interne | Court-circuit à l’intérieur de la cellule dû à une défaillance du séparateur ou à un dommage mécanique. Cause fréquente des feux d’accumulateurs. |
| Décomposition de la cathode | Décomposition thermique de la cathode avec libération d’oxygène. Aggrave fortement les incendies. |
| Décomposition de l’électrolyte | Décomposition chimique de l’électrolyte à haute température. Entraîne une libération de gaz et une augmentation de la pression dans l’accumulateur. |
| Défaillance de l’isolation | Perte de la séparation électrique entre l’anode et la cathode. Entraîne un fort dégagement de chaleur. |
| Défaillance de la soupape | Une soupape de sécurité bloquée ou défectueuse peut provoquer une explosion. |
| Déflagration | Combustion rapide sans onde supersonique. Les feux de batteries se déroulent généralement sous forme de déflagration, mais peuvent donner une impression explosive. |
| Dégagement de gaz | Libération de gaz hautement inflammables et toxiques, tels que l’hydrogène, le monoxyde de carbone ou des composés fluorés. |
| Dégazage de sécurité | Évacuation contrôlée des gaz par des soupapes de sécurité. Peut néanmoins entraîner une sortie de flammes. |
| Densité énergétique | Mesure de l’énergie stockée par volume ou par masse. Une densité énergétique élevée augmente le risque d’incendie et son intensité. |
| Dommage mécanique | Écrasement, perforation ou chute pouvant provoquer des courts-circuits internes. |
| Électrolyte | Liquide ou gel combustible à l’intérieur de l’accumulateur, généralement à base de solvants organiques. Il s’évapore sous l’effet de la chaleur et forme des gaz facilement inflammables. |
| Embrasement explosif | Inflammation soudaine et explosive de gaz combustibles libérés par une batterie. Se produit souvent lors d’un emballement thermique. |
| Emballement thermique | Réaction en chaîne incontrôlable avec augmentation exponentielle de la température. Cause centrale des feux d’accumulateurs graves. |
| Explosion | Décharge brusque de pression due à la formation de gaz. Dans les accumulateurs lithium-ion, il s’agit souvent d’une rupture du boîtier plutôt que d’une explosion classique. |
| Feu d’accumulateur | Terme générique désignant les incendies provenant de batteries rechargeables. Particulièrement dangereux, car ces feux peuvent s’autoalimenter en oxygène, atteindre des températures très élevées et être difficiles à éteindre. |
| Feu de batterie | Incendie provenant de batteries primaires ou secondaires. Peut être causé par un court-circuit, une surcharge, un dommage mécanique ou un défaut de fabrication. |
| Feu de cellule | Incendie d’une seule cellule de batterie. Peut être le point de départ d’incendies plus importants. |
| Feu de lithium | Incendie de lithium élémentaire. Réagit violemment avec l’eau. Les feux de lithium pur sont rares, mais extrêmement dangereux. |
| Feu de pack batterie | Incendie d’un pack de batteries complet, par exemple dans des véhicules électriques ou des systèmes de stockage. Extrêmement difficile à contrôler. |
| Fumées toxiques | Contiennent du fluorure d’hydrogène, du monoxyde de carbone et des oxydes métalliques. Mortelles même en petites quantités. |
| Gonflement | Augmentation visible du volume d’un accumulateur due à la formation de gaz à l’intérieur. Signal d’alerte important indiquant un risque imminent d’incendie ou d’explosion. |
| Jet de flamme | Flamme directionnelle sortant d’une ouverture de la batterie. Peut atteindre plusieurs mètres et enflammer d’autres matériaux. |
| Marchandise dangereuse | Les batteries lithium sont considérées comme des marchandises dangereuses lors du transport en raison du risque d’incendie et d’explosion. |
| Propagation du feu | Transmission d’un feu d’accumulateur à des cellules ou appareils voisins. Particulièrement critique dans les packs de batteries et les systèmes de stockage d’énergie. |
| Pyrolyse | Décomposition thermique sans oxygène. Produit des gaz combustibles dans l’accumulateur. |
| Réaction avec l’eau | Le lithium élémentaire réagit avec l’eau. Les accumulateurs lithium-ion peuvent néanmoins être refroidis avec beaucoup d’eau. |
| Réaction en chaîne | Réaction progressive de cellule en cellule dans un pack de batteries. Également appelée emballement thermique. |
| Réinflammation | Réapparition des flammes après une extinction apparemment réussie. Les feux d’accumulateurs peuvent redémarrer plusieurs heures ou jours plus tard. |
| Séparateur | Fine membrane plastique située entre l’anode et la cathode. Fond sous l’effet de la chaleur et provoque des courts-circuits. |
| Surcharge | Charge au-delà de la tension admissible. Entraîne une formation de gaz et un risque d’incendie. |
| Surchauffe | Élévation de la température de la cellule au-delà des limites de sécurité. Précurseur critique d’un incendie. |
| Soupape de sécurité | Dispositif de décompression. Empêche l’explosion, mais pas l’incendie. |
| Taux de dégagement de chaleur | Vitesse à laquelle l’énergie est libérée lors de l’incendie. Les feux d’accumulateurs présentent des pics extrêmement élevés. |
WIR LIEFERN INNOVATIVE LÖSCHMITTEL
Bei Vogt-CTE bieten wir unseren europäischen Handelspartnern Zugang zu einzigartigen Innovationen im Bereich Feuerlöschung. Unsere Lösungen erleichtern Löschmassnahmen und machen diese schneller, sicherer und weniger ressourcenintensiv. Die von uns vertretenen Produkte sind hochspezialisiert, praxiserprobt und machen einen echten Unterschied – sie retten jeden Tag Leben. Wir bringen nicht nur Produkte auf den Markt, wir liefern Fortschritt. Gemeinsam mit unseren Partnern sorgen wir dafür, dass diese Innovationen die Menschen erreichen, die sie am dringendsten benötigen: diejenigen, die an vorderster Front Rettungsmaßnahmen durchführen.